Производство алюминиевого профиля
Как происходит производство алюминиевого профиля? Этот процесс нельзя отнести к числу простых, поскольку требуется и наличие необходимого оборудования, и постоянное присутствие профессионалов своего дела, которые не допустят отклонения от нормы. В компании «Звезда» позаботились о том, чтобы линия производства была снабжена всем, что требуется для изготовления алюминиевого профиля, что позволяет ставить амбициозные задачи, а после в обязательном порядке их выполнять. Иначе и быть не может, поскольку с нашим производством абсолютно оправдано можно рассчитывать на лучшее, чем должны пользоваться не сотрудники компании, но наши многочисленные клиенты.
Фотографии производства алюминиевого профиля
Стоимость алюминиевого профиля
Наименование материала | Марка материала | Шифр, длина | Ед. изм. | Остаток | Цена |
Профиль | Д16ЧТ пр100-3 | 410013 м5500 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-7 | 410040 м5200 | кг | 120 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-9 | 410053 м6000 | кг | 20 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-17 | 410144 м5000 | кг | 40 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-18 | 410160 м5000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-23 | 410162 м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-54 | 410035 м3000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-57 | 410075 м5000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр100-63 | 410151 м6000 | кг | 119 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр101-21 | 410650 м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16Т пр101-31 | 410594 м6000 | кг | 85 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр101-32 | 410600 м6000 | кг | 30 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр101-38 | 410760 м6000 | кг | 67,1 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр101-43 | 410878 м6000 | кг | 45 | Договорная |
Профиль | Д16Т пр102-6 | 710023 м6000 | кг | 105 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр102-30 | 710006 м6000 | кг | 105 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр102-31 | 710017 м6000 | кг | 18 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр102-32 | 710027 м5500 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр102-35 | 710011 м6000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр104-6 | 450362 м5000 | кг | 105 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр105-9 | 450021 м5000 | кг | 112,7 | Договорная |
Профиль | Д16Т пр105-19 | 450049 м5000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр106-11 | 440253 м6000 | кг | 67,4 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр106-20 | 440128 м5000 | кг | 45 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр106-30 | 440178 м5500 | кг | 15 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр106-35 | 440327 м5000 | кг | 40 | Договорная |
Профиль | Д16Т пр111-5 | 410644 м6000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр111-15 | 410794 м5000 | кг | 110 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр111-31 | 410605 м5500 | кг | 48,4 | Договорная |
Профиль | Д16Чт пр111-36 | 410965 м6000 | кг | 117 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр111-38 | 411002 м6000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр111-40 | 411367 м5000 | кг | 109 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр112-7 | 710458 м9000 | кг | 120 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр112-8 | 710459 м9000 | кг | 150 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр113-4 | 420202 м6000 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр113-15 | 420135 м4000 | кг | 75 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр113-17 | 420140 м6000 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр113-21 | 420364 м6000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр125-1 | 430022 м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр125-2 | 430025 м6000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр125-4 | 430053 м5000 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр125-5 | 430062 м6000 | кг | 240 | Договорная |
Профиль | Д16Т пр125-13 | 430063 м5500 | кг | 62 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр125-14 | 430081 м4000 | кг | 144 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр210-10 | 400716 м6000 | кг | 30,2 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр218-2 | 720016 м6000 | кг | 91,4 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр315-8 | 420413 м6000 | кг | 17 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр315-9 | 420530 м5000 | кг | 210 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пр334-1 | 116014 м3000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16Т пр336-8 | 116447 м3000 | кг | 30 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк1-12 | 410048 м3000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк1-19 | 410150 м6000 | кг | 23 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк1-22 | 410026 м6000 | кг | 74,2 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк2-85 | 410911 м6000 | кг | 19 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк2-93 | 410822 м6000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 2-99 | 410862 м4000 | кг | 40 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк2-102 | 410938 м6000 | кг | 15 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк2-109 | 411393 м5250 | кг | 396 | Договорная |
Профиль | Д16 пк2-137 | 410082 м6800 | кг | 96 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк2-154 | 410842 м6000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк2-165 | 411078 м3000 | кг | 5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк2-174 | 411082 м4000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк2-335 | 410217 м5000 | кг | 185 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк42-34 | 510151 м3100 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк42-36 | 510076 м6000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк42-54 | 510238 м5000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк52-1 | 510320 м4000 | кг | 222,5 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк66-177 | 510716 м5200 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк201-5 | 450032 м5000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-2 | 420342 м6000 | кг | 8 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-4 | 420352 м5500 | кг | 78,3 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-4 | 420352 м6000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-6 | 420442 м5000 | кг | 20 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-13 | 420236 м | кг | 18,5 | Договорная |
Профиль | Д16 пк301-22 | 420576 м6000 | кг | 112 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк301-39 | 420396 м6000 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-44 | 420546 м5400 | кг | 25 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-49 | 420233 м6000 | кг | 22 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-103 | 420634 м5500 | кг | 101 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-104 | 420387 м6000 | кг | 262,6 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-105 | 420616 м6800 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-118 | 420538 м5000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-127 | 420082 м6000 | кг | 6,5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-132 | 420508 м6000 | кг | 25 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-154 | 420217 м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк301-169 | 420195 м6000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-171 | 420280 м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк301-226 | 420255 м6000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк301-232 | 420399 м6000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк302-10 | 421149 м6000 | кг | 25 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 316-2 | 521788 м3000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 316-9 | 521785 м6000 | кг | 49,5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 316-10 | 521786 м5000 | кг | 40 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 319-11 | 420952 м6000 | кг | 95 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 325-22 | 520622 м4000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 327-7 | 520038 м4000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 327-13 | 520247 м4800 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 422-1 | 562150 м5100 | кг | 83 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 423-2 | 460365 м6000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 423-8 | 460384 м4000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 436-9 | 430226 м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 436-17 | 430057 м6000 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 436-20 | 430056 м6700 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 457 | 720014 м4500 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 478 | 520302 м4400 | кг | 127,5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 601-3 | 440371 м6000 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 601-51 | 440187 м3000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 601-62 | 440249 м5500 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 601-69 | 440408 м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 601-103 | 440401 м6000 | кг | 10 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 628 | 541305 м6000 | кг | 199,5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 801-76 | 400598 м6000 | кг | 93,6 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 801-77 | 400599 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк801-88 | 400626 м6000 | кг | 220,1 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 801-120 | 400779 м3400 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 801-125 | 400820 м5000 | кг | 230 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 801-187 | 400691 м4000 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 801-190 | 400696 м6000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 980-2 | 461802 м5000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТпк 0044-219/14иВН | м3000 | кг | 948 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 2011 | 460456 м6000 | кг | 92,6 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 4026 | 430701 м6000 | кг | 30,32 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 4050-1 | 440974 м3000 | кг | 83 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 4092 | 610458 м5000 | кг | 111,2 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 4118 | 440023 м3000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 4305 | 430066 м5500 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 4593 | 430384 м3000 | кг | 97,72 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 9667 | 420583 м4000 | кг | 30 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 9970 | 720009 м4000 | кг | 105 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 11433 | 461804 м3000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 11507 | 430259 м6000 | кг | 95 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 12041 | 420296 м5000 | кг | 45 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 12149 | 440911 м4000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 12628 | 420363 | кг | 95 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 12848 | м3800 | кг | 1550,7 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 12849 | м5600 | кг | 732,9 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 12995-1 | 450158 | кг | 82 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 13157 | 421167 м6000 | кг | 95 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 13160 | 420076 м6000 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 14033 | 420983 м6000 | кг | 70,4 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 14039 | 520030 м4000 | кг | 63 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 14116 | 420630 м5000 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 14603 | 420271 | кг | 61,8 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 14735 | 420160 м4000 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 14748 | 420170 м6000 | кг | 65 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 14958 | 430209 м4000 | кг | 78,3 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 15273 | 441684 м6000 | кг | 200 | Договорная |
Профиль | Д16 пк 15283 | 610099 м7350 | кг | 99,5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 15288 | 410993 м4600 | кг | 210 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 16016 | 420377 м5000 | кг | 58,2 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 16295-1 | 411142 м6000 | кг | 25 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 16308 | 420384 м6000 | кг | 84,5 | Договорная |
Профиль | Д16 пк 16321 | 420621 м6000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 16330 | 440106 м5000 | кг | 120 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 16765 | 520606 м3500 | кг | 35,4 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 16772 | 420495 м5000 | кг | 25 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк16982 | 411298 м5000 | кг | 83,5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17110 | 410846 м5000 | кг | 45 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17185А | 420401м6000 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17185А | 420401 м6000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17207 | 450008 м4000 | кг | 23,4 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17297 | 420409 м5000 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17336 | 411026 м3000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17494 | 420232 м6000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 17693 | 520015 м4500 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 17872 | 411280 м5000 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 18170 | 520850 м4400 | кг | 73 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 18245 | 116888 м3000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 18356 | 420477 м6000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 18803 | 421838 м7300 | кг | 74,8 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 18804 | 702263 м5200 | кг | 57 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 19114 | м5000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16Т пк 19115 | 420828 м6000 | кг | 40 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 19583-1 | 460534 м5500 | кг | 115 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 19831 | 411678 м4600 | кг | 125 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ пк 19998-1 | 430153 м6000 | кг | 76,9 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 465-1 | 116017 м3000 | кг | 90 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 466-1 | 440706 м6000 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 571-1 | 420275 м6000 | кг | 60 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 970-1 | 430096 м5500 | кг | 85 | Договорная |
Профиль | Д16Т НП 1403-1 | 410646 м6000 | кг | 85 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 1955 | 510974 м4700 | кг | 50 | Договорная |
Профиль | Д16Т НП 2225 | 420596 м6000 | кг | 75 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 4051 | 420565 м6000 | кг | 30 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 5652 | 410707 м4000 | кг | 72 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 5875 | 411092 м5500 | кг | 44,5 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ НП 5955 | 460670 м3000 | кг | 65 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ П 52-118 | 410603 м6000 | кг | 85 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ ПВ 287 | 440336 м3000 | кг | 400 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ ПС 7-65 | 440256 м6000 | кг | 110 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ ПФ 85ВН | кг | 201 | Договорная | |
Профиль | Д16ЧТ С82 | 520303 м5400 | кг | 189,4 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ С165(ПС745) | 530069 м4000 | кг | 100 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ ПК 02383 | 530069 м4000 | кг | 42,6 | Договорная |
Профиль | Д16Т С 580 | 511026 м5000 | кг | 86,6 | Договорная |
Профиль | Д16Т С 938 | 420510 м5000 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | Д16ЧТ С2173 | 420783 | кг | 56,6 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ1 пк 301-98 | 420391 м3800 | кг | 80 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ1 пк 01956-2 | м 9800 | кг | 86 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ1 НП 3024-1 | м9800 | кг | 284 | Договорная |
Профиль | В95ПЧМ ПК 2-147 | 410835 м4700 | кг | 70 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пр 112-7 | 710458 м4900 | кг | 52,8 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пр 112-7 | 710458 м6400 | кг | 110,4 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пр 112-8 | 710459 м6000 | кг | 89 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пр 112-8 | 710459 м8000 | кг | 108 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пр 112-8 | 710459 м8300 | кг | 117 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пр 112-8 | 710459 м10500 | кг | 104 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пр 210-3 | 400486 м6000 | кг | 764 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пк 2-21 | 410647 м6100 | кг | 67,1 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пк 2-335 | 410217 м5000 | кг | 282 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пк 301-17 | 420298 м6000 | кг | 150 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пк 301-36 | 420289 м7200 | кг | 370 | Договорная |
Профиль | В95ПЧТ2 пк 301-98 | 420391 м3600 | кг | 246 | Договорная |
Производство алюминиевого профиля
Также с этим смотрят:
Производство алюминиевого профиля в Москве
Годы идут, но принятые нами правила остаются неизменны: производство алюминиевого профиля осуществляется исключительно на автоматизированном современном оборудовании, обеспечивающем действительно впечатляющий результат. Без станков, печей и прессов было бы сложно рассчитывать на то, что готовый алюминиевый профиль будет отвечать всем известным требованиям, не говоря уже о клиентах, которые возлагают большие надежды на нашу продукцию.
Разве кого-то может устроить развитие событий, когда заказчик остается недоволен сотрудничеством? Подобное попросту не допускается в наших стенах, что благосклонно сказывается на деятельности «Звезды». Мы ответственно подходим к использованию имеющихся возможностей во благо компании, что отражается на качестве алюминиевых профилей и другой продукции, которая выпускается на постоянной основе.
Мы делаем всё возможное для того, чтобы наше производство алюминиевого профиля не только не теряло имеющийся уровень, но и становилось более привлекательным для всех участников процесса. Для сотрудников – максимально комфортные условия труда, для заказчиков – профиль впечатляющего качества.
Как мы работаем:




Хотите сделать заказ или уточнить условия сотрудничества? Свяжитесь с нами по телефону +7(499)258-08-59. Вы также можете оставить заявку на сайте.